圖文詳情
Model No. | DW45-358 | DW45-458 | DW45-558 | DW45-658 |
Picture(圖片) | ||||
Foaming Thickness(mm)(發(fā)泡層厚度) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Box color (箱體顏色) | white白 | white | white | white |
Lock & Key(是否帶鎖) | Y | Y | Y | Y |
Quantity of door(門數(shù)量) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Casters /Feet(腳輪/調(diào)節(jié)腳) | C | C | C | C |
Capacity(L)(容積) | 268L | 353L | 445L | 541L |
Exterior DimensionW*D*H(mm)(外形尺寸) | 1035*720*830 | 1275*720*830 | 1535*720*830 | 1805*720*830 |
Package Dimensions-inch(包裝尺寸) | 1075*760*880 | 1315*760*880 | 1575*760*880 | 1845*760*880 |
Cooling Type(制冷方式) | static cooling(直冷) | static cooling(直冷) | static cooling(直冷) | static cooling(直冷) |
Operation Temperature (溫度范圍) | ≤-45 | ≤-45 | ≤-45 | ≤-45 |
Anti-condensation Heating (防凝露電加熱) | Y | Y | Y | Y |
Loading Qty.40' GP(pieces)(裝箱量) | 98 | 80 | 65 | 56 |
版權(quán)所有 © 2023 山東眾創(chuàng)廚業(yè)有限公司丨 標(biāo)簽
營業(yè)執(zhí)照
官網(wǎng)建設(shè):中企動力 淄博 SEO內(nèi)貿(mào)推廣